| Sign In | Join Free | My fnxradio.com |
|
Cod : 0-100mg/L
Model Number : 86310
Temperature : 0-50ºC
TDS Range : 0-2000ppm
Place of Origin : CHINA
Electrical Conductivity : 0-4000us/Cm
COD Range : 0-100mg/L
UV275 Range : 0-1.0au/Cm
Supply Ability : 1000pcs/month
Delivery Time : 5-10 working days
TDS : 0-2000ppm
Temperature Range : 0-50ºC
MOQ : 10
Certification : CE,ROHS
Toc : 0-100mg/L
Packaging Details : box
Appliance : Food Analysis, Drinking Water
Brand Name : Bestone
TOC Range : 0-100mg/L
Payment Terms : T/T
UV275 : 0-1.0au/Cm
| Measurement Object | Tap water, purified water, bottled water, ground water, surface water (non-sewage) and other drinking water |
|---|---|
| Measurement Parameters | COD (Chemical Oxygen Demand), TOC (Total Organic Carbon), UV275 (Ultraviolet Absorption Value), TDS (Total Dissolved Solids), Electrical conductivity, Temperature |
| Parameter | Measurement Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| COD | 0-100mg/L | 0.01mg/L | 0-5mg/L: ±0.5mg/L; 5-100mg/L: ±10%H |
| TOC | 0-100mg/L | 0.01mg/L | 0-5mg/L: ±0.5mg/L; 5-100mg/L: ±10%H |
| UV275 | 0-1.0au/cm | 0.001au/cm | 0-0.1au/cm: ±0.01au/cm; 0.1-1.0au/cm: ±10%H |
| TDS | 0-2000ppm | 1ppm | ±3%FS |
| Electrical Conductivity | 0-4000us/cm | 1us/cm | ±3%FS |
| Temperature | 0-50°C | 0.1°C | ±1°C |
|
|
86310 Portable Water Quality Tester with 6 Water Quality Indicators Smart Scoring System and IP67 Waterproof Digital Water Quality Meter Images |